<u id="kcqh0"></u>

  • <b id="kcqh0"></b>
      1. <table id="kcqh0"></table>
        <progress id="kcqh0"></progress>

          <source id="kcqh0"><menu id="kcqh0"><noframes id="kcqh0"></noframes></menu></source>
            客服熱線 : 400-111-3883

            投資者關系

            Investor relations
            當前所在頁面:首頁 > 投資者關系 > 研究覆蓋

            研究覆蓋

            序號 投行/劵商 評級 股票最新目標價
            (港元)
            最后更新日期
            1 安信國際 買入 16.00 2021-04-01
            2 招銀國際 買入 15.48 2021-08-23
            3 華泰證券 買入 14.70 2021-08-23
            4 法國巴黎銀行-晨星 買入 13.40 2021-08-23
            5 華創證券 買入 13.00 2020-08-17
            6 尚乘集團 買入 12.91 2021-05-23
            7 西南證券 買入 12.19 2021-05-06
            8 野村證券 買入 11.15 2021-08-23
            9 農銀國際 買入 11.10 2020-03-25
            10 克而瑞證券 買入 10.72 2021-04-06
            11 中銀國際 買入 10.54 2021-08-23
            12 星展銀行 買入 9.18 2021-08-24
            13 富瑞金融 買入 9.16 2021-08-23
            14 興業證券 買入 9.00 2021-08-24
            15 建銀國際 買入 8.90 2021-08-24
            16 花旗銀行 買入 8.60 2021-08-24
            17 銀河-聯昌證券 買入 7.70 2021-08-23
            18 德意志銀行 買入 7.50 2021-08-24
            19 國泰君安 買入 6.80 2021-08-24
            20 海通國際 買入 6.64 2021-08-24
            21 中金公司 持有 6.07 2021-08-24
            22 瑞士信貸銀行 持有 5.04 2021-08-24
            23 瑞士銀行 持有 4.50 2021-09-02
            24 摩根士丹利 持有 4.45 2021-09-14
            25 美國銀行證券 持有 4.20 2021-09-29
            26 摩根大通 減持 3.50 2021-09-17

            信貸評級

            最新高清无码专区_欧美精品狠狠色丁香婷婷_日韩av无码综合免费_高清无码在线观看
            <u id="kcqh0"></u>

          1. <b id="kcqh0"></b>
              1. <table id="kcqh0"></table>
                <progress id="kcqh0"></progress>

                  <source id="kcqh0"><menu id="kcqh0"><noframes id="kcqh0"></noframes></menu></source>